規格 | 使用帯域 | 伝送速度 | 備考 |
IEEE802.11 | 2.4GHz | 1~2Mビット/秒 | |
IEEE802.11a | 5GHz | 最大54Mビット/秒 | IEEE802.11の追加仕様
変調方式:OFDM |
IEEE802.11b | 2.4GHz | 最大11Mビット/秒 | IEEE802.11の次世代規格
変調方式:CCK |
IEEE802.11c | - | - | ブリッジとして動かすために必要な機能の追加 |
IEEE802.11d | - | - | 世界各国で使えるようにするための仕様の追加 |
IEEE802.11e | - | - | QoSの追加 |
IEEE802.11f | - | - | 異なるベンダーのアクセスポイント間での相互接続性の保証 |
IEEE802.11g | 2.4GHz | 22M/54Mビット | 2.4GHz帯の無線LANの物理層の高速化仕様
変調方式:OFDM |
IEEE802.11h | 5GHz | ? | ヨーロッパで利用できるようにするための機能の追加 |
IEEE802.11i | - | - | セキュリティ機能の強化 |
IEEE802.11n | 2.4/5GHz | 600Mビット | 2009年9月承認 |
IEEE802.11ac | 5GHz | 6.9Gビット | |
IEEE802.11ad | 60GHz | 6.8Gビット | |
IEEE802.11ax | 9.6Gビット | 2.4/5GHz | |
IEEE802.11ay | 60GHz | 100Gビット | 2020年承認 |
IEEE802.1b | IEEE802.11g | IEEE802.11a | ||
MAC層 | IEEE802.11のMAC層 | |||
物理層 | 物理層ヘッダー フォーマット |
IEEE802.11bの 物理層ヘッダー |
IEEE802.11aの 物理層ヘッダー |
|
変調方式 | CCK | OFDM | ||
周波数 | 2.4GHz帯 | 5GHZ帯 |